C/Balbina Valverde 15, 28002
+34 91 825 48 80
info@agenciatango.es
DYC, en su viaje hacia la conexión emocional con la cultura española y la mejora de su percepción de calidad, construyó en el 2019 la plataforma de marca #ODLQS. El objetivo, elevar la autoestima de los españoles. El reto para 2021, continuar la construcción de la plataforma de manera más relevante, más notoria y más cualitativa.
Si en el año 2020 invitamos a que los españoles continuasen redescubriendo sus barrios, en el año 2021 quisimos cambiar el punto de vista en base a una verdad: los extranjeros disfrutan más de lo nuestro que nosotros mismos. Introduciendo un elemento clave, la visión de un extranjero, y no de cualquier extranjero.
Utilizar la figura de un escocés, un experto en whisky, para que revalorizase con orgullo todo lo bueno que tenemos cerca: nuestra vida, nuestro humor y también nuestro whisky. Para ello, diseñamos una campaña video centric en la que pusimos en valor, con el mismo sentido del humor de siempre, todo lo bueno que tenemos cerca.
Crecimiento del Brand Power de +2ppt con mejoras en atributos del power como worth paying more (+5pts), high quality Brand (+5pts), a Brand with finest ingredientes (+3pts), y proud to order (+1pt), asentando a la marca como la quinta en la escala del Brand Power.
Crecimiento de un 8,2% para DYC5 en el mercado del valor y de un 11,7% de DYC8, también en valor. Crecimiento en el canal ontrade (canal que representa un 50% del Brand value): DYC5 +16,4%, DYC8 +23,5% DEL CRECIMIENTO
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Todos los campos son obligatorios… you know…